Détails
| Référence | 0e75c1e9-90a2-11f1-a4e0-069ae14c7a06 |
| Adresse | 1304 Cossonay-Ville |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de logements | 11 |
| Nombre de surfaces commerciales | 1 |
| Surface utile | 1'150 m2 |
| Volume du bâtiment | 5'028 m3 |
| Surface habitable brute | 1'150 m2 |
| Surface habitable nette | 897 m2 |
| Année de construction | 1680 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Prix de vente | Sur demande |
| Disponible dès | Sur demande |
Caractéristiques
Calme
Machine à laver
Raccordement au gaz
Description
Magnifique immeuble historique en plein centre de Cossonay avec affectation mixte datant de 1680. Prix et rendement sur demande à l’Agence Immobilière Nyon.
Etat locatif brut: 246’000
Etat locatif net: 232’000
Contact
L'Agence Immobilière Nyon J.Righetti SARue Saint-Jean 28
1260 Nyon Jean Righetti
